Send Inquiry
Description:
d>138×700mm | 138×900mm | ||
Traction motor/inverter | 0.75kw | 0.75kw | 0.75kw |
Traction speed | 5-80m/min | 5-80m/min | 5-80m/min |
Wind type | Single wind | Single wind | Single wind |
Winder speed | 5-80m/min | 5-80m/min | 5-80m/min |
Power consume | 11kw | 18kw | 23kw |
Aluminum roller width | 500mm | 700mm | 900mm |
Machine size | 2900×2000×3800mm | 2900×2400×3800mm | 3300×2700×4200mm |




