Send Inquiry
Description:
LED street light :LED batwing design for uniformed light distribution,
power efficiency>90%
LED luminous flux >9200lm.
Items | Parameters | |
InputVoltage | AC85V~265V/DC24V(Solar) | |
FrequencyRange | 50Hz~60Hz | |
TotalHarmonic Distortion | ≤9% | |
PowerFactor | >0.9 | |
PowerEfficiency | >88% | |
LEDWorking Voltage | DC30V~36V | |
LEDQuantity | 2 PCS | |
LEDConsumption | 2×60W | |
SystemConsumption | 136 W | |
LEDInitial Flux | W | 9200 Lm |
N | 9500 Lm | |
C | 9300 Lm | |
lamp’sEfficiency | >90% | |
ColorTemperature | Warmwhite | 3000K |
Nature white | 4800K | |
Coldwhite | 6000K | |
ColorRendering Index | W | Ra>80 |
N,C | Ra>70 | |
ViewAngle | batwingdesign | |
LightDesign | LEDreflector | |
(25°C)Junction Temperature | ≤80°C | |
WorkingTemperature | -40°C~55°C | |
StorageTemperature | -25°C~65°C(25°C best) | |
IPGrade | IP65 | |
WorkingLife-span | 50000H | |
Powerline | (3-corewire) 0.75mm2 | |
Connectwire | Brown | L |
Blue | N | |
Yellow/Green | G | |
Thecolor of the lamp shell | white | |
Certificate | CE,ROHS | |


