Send Inquiry
Description:
-28mm Ball:Max 25mmDepositing speed | 55-65n/min | 55-65n/min | 55-65n/min | 55-65n/min |
Stick Specification | 60-100mm | 60-100mm | 60-100mm | 60-100mm |
Compressed air requirement | 0.2m³/min, 0.4-0.6Mpa | 0.2m³/min, 0.4-0.6Mpa | 0.2m³/min, 0.4-0.6Mpa | 0.2m³/min , 0.4-0.6Mpa |
Working condition | Temp:20-25 Humidity:55% | Temp:20-25 Humidity:55% | Temp:20-25 Humidity:55% | Temp:20-25 Humidity:55% |
Total Power | 18kw/380V | 27kw/380V | 34kw/380V | 38kw/380V |
Total Length | 17m | 19m | 19m | 22m |
Total Weight | 3500kg | 4000kg | 4500kg | 5000kg |


