Send Inquiry
Description:
>≤5.0BULK DENSITY, g/ml | 0.35 – 0.65 |
PARTICLE SIZE | 95% through 60 mesh. |
LEAD, PPM | ≤1.0 |
ARSENIC, PPM | ≤1.0 |
CADMIUM, PPM | ≤1.0 |
MERCURY, PPM | ≤0.1 |

Description:
>≤5.0BULK DENSITY, g/ml | 0.35 – 0.65 |
PARTICLE SIZE | 95% through 60 mesh. |
LEAD, PPM | ≤1.0 |
ARSENIC, PPM | ≤1.0 |
CADMIUM, PPM | ≤1.0 |
MERCURY, PPM | ≤0.1 |

