Description:
high purified rebaudioside A(90% 95% 98%) RA 90% 95% 98%,
with best price
and bulk in stock for prompt shipment
We are supplying the following product with very good price andexcellent quality:
high purified rebaudioside A (90% 95% 98%) RA 90% 95%98%, with best price and bulk in stock forprompt
Certificate of Analysis
Product Name: | Rebandioside-A | Batch Number: | 200800912 | ||
Botanical source | Stevia | Testing Date: | 2008-09-12 | ||
| |||||
Item | Specification | Results
| |||
Identification | Positive | Conform | |||
Odor | Characteristic | Conform | |||
Mesh size | NLT 100% through 80mesh | Conform | |||
Appearance: | White | White | |||
Content RA % (HPLC) | >98 | 98.18 | |||
Loss on drying | ≤5.00 | 1.26 | |||
Sulphated Ash/% | ≤3.0 | 0.13 | |||
Heavy metal (as per Pb) / % | ≤10ppm | /confirm/i | |||
Arsenic(as per As) / (mg/kg) | ≤2ppm | /confirm/i | |||
Lead ( Pb) | ≤2ppm | Conform | |||
Total plate count | <1000cfu/g | Conform | |||
Total yeast and mold | <100cfu/g | Conform | |||
Salmonella | Negative | Conform | |||
Staphylococcus | Negative | Conform | |||
E.coll | Negative | Conform | |||
Stevia – purenatural sweetner
Best prices,2013
Productname | Specifications | Price(FOB) | Sweetness thansugar | Monthly supplyin 2013 |
Steviatablets | 60mg/tablet | USD24/kg | 20times | 5mts-10mts |
Steviatablets | 60mg/tablet | USD55/kg | 50times | 5mts-10mts |
Steviatablets | 60mg/tablet | USD72/kg | 70times | 5mts-10mts |
Stevia extractgranular | Instant granularfor coffee and tea | USD22/kg | 20times | 5mts-10mts |
Stevia extractpowder | Total sweetsteviol glycosides 80% | USD24/kg | 200times | 20mts |
Stevia extractpowder | Total sweetsteviol glycosides 90% | USD26/kg | 250times | 20mts |
Stevia extractpowder | Total sweetsteviol glycosides 95% | USD28/kg | 300times | 20mts |
Stevia extractpowder | STV 84%, nobitter taste | USD35/kg | 120times | 5mts |
Stevia extractpowder | STV 94%, nobitter taste | USD42/kg | 150times | 5mts |
Stevia extract powder | STV 98%, nobitter taste | USD50/kg | 180times | 5mts |
Stevia extract powder | Rebaudioside A40 % | USD28/kg | 300times | 10mts-15mts |
Stevia extract powder | Rebaudioside A50 % | USD35/kg | 320times | 5mts |
Stevia extract powder | Rebaudioside A60 % | USD58/kg | 360times | 10mts-15mts |
Stevia extract powder | Rebaudioside A70 % | USD64/kg | 380times | 5mts |
Stevia extract powder | Rebaudioside A80 % | USD72/kg | 410times | 10mts |
Stevia extract powder | Rebaudioside A85 % | USD75/kg | 420times | 5mts |
Stevia extract powder | Rebaudioside A90 % | USD88/kg | 450times | 10mts |
Stevia extract powder | Rebaudioside A95 % | USD95/kg | 480times | 10mts |
Stevia extract powder | Rebaudioside A97% | USD106/kg | 500times | 10mts |
Stevia extract powder | Rebaudioside A98 % | USD115/kg | 520times | 5mts |
Stevia extract powder | Rebaudioside A99 % | USD128/kg | 540times | 5mts |


