Send Inquiry
Description:
0019| 1/4×1/2×1/8 | 6.4×12.7×3.2 | |
| AFL00020 | 1/4×5/8×3/16 | 6.4×16×4.8 |
| AFL00022 | 5/16×7/16×1/16 | 8×11.1×1.6 |
| AFL00023 | 5/16×1/2×3/32 | 8×12.7×2.4 |
| AFL00026 | 5/16×9/16×1/8 | 8×14.4×3.2 |
| AFL00027 | 3/8×1/2×1/16 | 9.6×12.7×1.6 |
| AFL00028 | 3/8×9/16×3/32 | 9.6×14.4×2.4 |
| AFL00029 | 3/8×5/8×1/8 | 9.6×16×3.2 |
| 3/8×3/4×3/16 | 9.6×19.1×4.8 | |
| AFL00031 | 3/8×1×5/16 | 9.6×25.4×8 |
| AFL00032 | 7/16×9/16×1/16 | 11.2×14.4×1.6 |
| AFL00036 | 1/2×5/8×1/16 | 12.7×16×1.6 |
| AFL00037 | 1/2×11/16×3/32 | 12.7×17.6×2.4 |
| AFL00038 | 1/2×3/4×1/8 | 12.7×19.1×3.2 |
| 1/2×7/8×3/16 | 12.7×22.4×4.8 | |
| AFL00045 | 5/8×13/16×3/32 | 16×20.8×2.4 |
| AFL00046 | 5/8×7/8×1/8 | 16×22.4×3.2 |
| 5/8×1×3/16 | 16×25.4×4.8 | |
| AFL00049 | 5/8×1-3/8×3/8 | 16×35×9.6 |
| AFL00053 | 3/4×1×1/8 | 19.1×25.4×3.2 |
| AFL00057 | 3/4×1-1/4×1/4 | 19.1×31.8×6.4 |
| AFL00062 | 1×1-1/4×1/8 | 25.4×31.8×3.2 |


