Send Inquiry
Description:
r>
| |||
Pearlitic Gray Cast Iron < 240 HBN | 450-1060 | 0.25-0.50 | 0.20-1.2 |
| |||
Pearlitic Gray Cast Iron > 240 HBN | 305-610 | 0.25-0.50 | 0.20-1.2 |
| |||
Powered metal | 90-120 | 0.10-0.25 | 0.20-1.2 |
| |||
Stellite | 100-210 | 0.15-0.50 | 0.20-1.2 |

Description:
r>
| |||
Pearlitic Gray Cast Iron < 240 HBN | 450-1060 | 0.25-0.50 | 0.20-1.2 |
| |||
Pearlitic Gray Cast Iron > 240 HBN | 305-610 | 0.25-0.50 | 0.20-1.2 |
| |||
Powered metal | 90-120 | 0.10-0.25 | 0.20-1.2 |
| |||
Stellite | 100-210 | 0.15-0.50 | 0.20-1.2 |

