Send Inquiry
Description:
Duplex nails| d, mm | D, mm | L, mm | l, mm | Kg / 1000 pieces | pieces / kg | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2, 8 | ± 0, 08 | 5, 9 | 0, 5 | 55 | 10 | 3, 8 | 265 |
| 3, 1 | 6, 5 | 55 | 10 | 4, 0 | 250 | ||
| 3, 1 | 6, 5 | 65 | 10 | 4, 7 | 213 | ||
| 3, 1 | 6, 5 | 70 | 10 | 5, 1 | 196 | ||
| 3, 4 | 7, 1 | 80 | 10 | 7, 0 | 143 | ||
| 3, 8 | 8, 0 | 80 | 10 | 7, 7 | 130 | ||
| 4, 2 | 8, 8 | 80 | 10 | 9, 4 | 106 |


