Send Inquiry
Description:
10.4 inch TFT Touch LCD Module1.Resolution:800 x 3 (RGB) x 600
2.Signal input: VIDEO, VGA
3.Brightness:400 cd/m2
The main parametersof the Touch LCD Module:
| 1 | LCD display size | 10.4 inch |
| 2 | LCD aspect ratio | 4:3 |
| 3 | backlight | LED |
| 4 | Brightness | 400 cd/m2 |
| 5 | Resolution | 800 x 3 (RGB) x 600 |
| 6 | View angle(U, D,L, R) | (45/65/65/65) |
| 7 | System | PAL/NTSC(automatic identifying and converting) |
| 8 | Signal input | VIDEO, VGA |
| 9 | LCD screen dimension (mm) | 236.00(W)176.90(H) x 5.60(D) |
| 10 | Active Area(mm) | 211.20 x 158.40 |
| 11 | Driver board dimension(w/o VGA) | 128.8 (W) x 85.4 (H) x 7.8 (D) |
| 12 | Driver board dimension(W/ VGA) | 128.8 (W) x 85.4 (H) x 14.7 (D) |
| 13 | VGA crossover frequency | 800 x 600 |
| 14 | Working voltage(power ripple <0.3VP-P) | Min:DC9V;S:DC12V;Ma x :DC18V |
| 15 | Working current(DC 12V) | DC320mA±30mA |
| 16 | Working current(DC 12V)w/ audio | DC540mA±30mA |
| 17 | Power consume | 3.84W(TYP) |
| 18 | Start time | 2.5S |
| 19 | Operation temperature | -20°C~70°C |
| 20 | Storage temperature | -20°C~70°C |
| 21 | Relative humidity | 5~95%RH |
connection diagram :
PCBA dimension :
product photo:
TFT LCD LIST:
| Size | TFT Display Part No. | Resolution | Brightness (NIT) | Operating Temperature (°C) | A/D board Part No. | Input signal |
| 2.5" | GTC24AC112 | 480x234 | 250 | -10--- 60 | GD24TWD | CVBS, VIDEO |
| 3.5" | GTT035KBH02 | 320x240 | 250/350 | -20--- 70 | ||
| GTT035KDH02 | 320x240 | 250/350 | -20--- 70 | |||
| GTT035KDH03 | 320x240 | 250 | -20--- 60 | GD40M05 | VIDEO | |
| 4.0" | GTM040HS54DYH0-A0 | 320x240 | 260 | -10--- 60 | GD40M05 | VIDEO |
| 4.3" | GTT043NBH02 | 480x272 | 280 | -20--- 70 | ||
| GTT043NDH02 | 480x272 | 280 | -20--- 70 | GD50TN33 | VIDEO, VGA | |
| 5.0" | GTI050TN22 | 640x480 | 200 | -20--- 70 | GD70M03 | CVBS, VIDEO |
| GD567M03 | CVBS, VIDEO, VGA | |||||
| GTT050RDH03 | 800x480 | 250 | -20--- 70 | GD50TN33 | VIDEO, VGA | |
| 5.6" | GTI056TN52 | 640x480 | 200 | -20--- 70 | GD70M03 | CVBS, VIDEO |
| GD567M03 | CVBS, VIDEO, VGA | |||||
| GTT056KDH01 | 320x234 | 200 | -20--- 70 | GD70M02 | CVBS, VIDEO | |
| GTI056TN52-U | 640x480 | 800~1600 | -20--- 70 | GD567M03 | CVBS, VIDEO, VGA | |
| GX56M03 | CVBS, VIDEO | |||||
| 7.0" | GTH070-AM171-12C | 480x234 | 250 | -20--- 70 | GD70M02 | CVBS, VIDEO |
| GTI070TN90-18A | 800x480 | 250 | -20--- 70 | GD567M03 | VGA, VIDEO | |
| GD102M03 | VGA, VIDEO, AUDIO | |||||
| GTI070TN82 | 800x480 | 250 | -30--- 85 | GX70M03 | VIDEO, VGA | |
| 8.0" | GTIEJ080NA-05A | 800x600 | 250 | -20--- 70 | GD102M03 | VIDEO, Y/C, VGA |
| 10.2" | GTI102TN03 | 800x480 | 250 | -30--- 85 | GD102M03 | VIDEO, Y/C, VGA |
| 10.4" | GTT104SDH01 | 800x600 | 400 | -20--- 70 | GD102M03 | Video, Y/C, VGA, Audio |
| GTT104SCH01 | 800x600 | 230 | -20--- 70 | GD102M03 | ||
| GTT104SCH02 | 800x600 | 230 | -20--- 70 | GD102M03 | ||
| 12.1" | GTG121SN01 | 800x600 | 400 | -20--- 70 | GD121MTLD |


