Send Inquiry
Description:
1.Pull-out computer2.To light to thin
3.WIFI, Bluetooth available , multi touch
4.Computer, touching, TV integrated design
Features:
1.Finger touch or pen touch
2.Wireless (optional)
3.All-in-one wall mounting touch screen monitor
4.Flexible Media Content-provide easy access for quickmedia changes and service
5.HDMI-High-Definition Multi media interface keep theoriginal high resoluation volice and image signalstransmission
LEDinteraction whiteboard touch screen smartTV
| LT-760/ 42" | LT-760/ 47" | LT-760/ 55" | LT-760/ 65" | LT-760/ 70" | LT-760/ 80" | ||
| DisplayScreen | Screenlever | A Hardscreen | A Hardscreen | A Hardscreen | A Hardscreen | A Hardscreen | A Hardscreen |
| Size(mm) | 1002*570 | 1040*594 | 1230*700 | 1460*830 | 1530*862 | 1780*1005 | |
| Screenratio | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | |
| Color(M) | 16.7M | 16.7M | 16.7M | 16.7M | 16.7M | 16.7M | |
Brightness(cd/m2) | ≥800 | ≥800 | ≥800 | ≥800 | ≥800 | ≥800 | |
| Contrastratio | ≥5000:1 | ≥5000:1 | ≥5000:1 | ≥5000:1 | ≥5000:1 | ≥5000:1 | |
| Resolution | 1920*1080 | 1920*1080 | 1920*1080 | 1920*1080 | 1920*1080 | 1920*1080 | |
| ViewingAngle | ≥178° | ≥178° | ≥178° | ≥178° | ≥178° | ≥178° | |
| Responsetime | 4ms | 4ms | 4ms | 4ms | 4ms | 4ms | |
| TouchScreen | Touchscreen size | 1012*600 | 1050*604 | 1240*710 | 1470*840 | 1540*872 | 1790*1015 |
| Sensor | Infrared | Infrared | Infrared | Infrared | Infrared | Infrared | |
| TouchResolution | 8192*8192 | 8192*8192 | 8192*8192 | 8192*8192 | 8192*8192 | 8192*8192 | |
| Minimum touchsize | ≥3mm | ≥3mm | ≥3mm | ≥3mm | ≥3mm | ≥3mm | |
| Responsespeed(ms) | 4ms | 4ms | 4ms | 4ms | 4ms | 4ms | |
| Multi-touch | 2points | 2points | 2points | 2points | 2points | 2points | |
| Operating temperature(°C ) | -5°C~50°C | -5°C~50°C | -5°C~50°C | -5°C~50°C | -5°C~50°C | -5°C~50°C | |
| Operatinghumidity | 10-90% | 10-90% | 10-90% | 10-90% | 10-90% | 10-90% | |
| Lifetime(number) | Over60 million | Over60 million | Over60million | Over60 million | Over60 million | Over60 million | |
| Hostcomputer | Processor | G550/i3/i7 | G550/i3/i7 | G550/i3/i7 | G550/i3/i7 | G550/i3/i7 | G550/i3/i7 |
| Graphics | Over2G | Over2G | Over2G | Over2G | Over2G | Over2G | |
| Memorycapacity | Over4G | Over4G | Over4G | Over4G | Over4G | Over4G | |
| Harddisk | 320G | 320G | 320G | 320G | 320G | 320G | |
| CO-ROM | Embedded | Embedded | Embedded | Embedded | Embedded | Embedded | |
| Operatingsystem | Win7Ultimate | Win7Ultimate | Win7Ultimate | Win7Ultimate | Win7Ultimate | Win7Ultimate | |
| Other | Exteriormaterials | Aluminum | Aluminum | Aluminum | Aluminum | Aluminum | Aluminum |
| Overallcolor | Black | Black | Black | Black | Black | Black | |
| Powerconsumption(W) | 160 | 160 | 200 | 240 | 280 | 340 | |
| OverallDimensions(mm) | 1086*680*103 | 1130*684*103 | 1330*800*103 | 1580*950*103 | 1640*972*103 | 1890*1115*103 | |
| Overallweight(kg) | 30 | 35 | 48 | 60 | 68 | 75 | |
| Inputsand Outputs | HDMI | HDMI | HDMI | HDMI | HDMI | HDMI | |
| Adiopower | 2*15w | 2*15w | 2*15w | 2*15w | 2*15w | 2*15w | |
| Support net(LAN/WIFI/3G ) | LAN | LAN | LAN | LAN | LAN | LAN | |
| Overall operatingtemperature | -5°C~50°C | -5°C~50°C | -5°C~50°C | -5°C~50°C | -5°C~50°C | -5°C~50°C | |
| Overall operatinghumidity | 10-90% | 10-90% | 10-90% | 10-90% | 10-90% | 10-90% |
Productpicture:
product
Package
Development Workshop
CE


