Send Inquiry
Description:
tyle="font-style: normal; background: #ffffff; color: #333333;font-size: 9pt;">≥85| ≥85 | ≥84 | ≥84 | GB2410 | |||||||
| 8 | Wettingtension Dyn/cm | non.corona | ≤40 | GB12802.2-2004 | ||||||
| corona | ≤40 | |||||||||
| 9 | g/cm3 Density | 1.4±0.010 | GB12802.2-2004 | |||||||

Description:
tyle="font-style: normal; background: #ffffff; color: #333333;font-size: 9pt;">≥85| ≥85 | ≥84 | ≥84 | GB2410 | |||||||
| 8 | Wettingtension Dyn/cm | non.corona | ≤40 | GB12802.2-2004 | ||||||
| corona | ≤40 | |||||||||
| 9 | g/cm3 Density | 1.4±0.010 | GB12802.2-2004 | |||||||

