Description:
Es un material aislante de clase B, tiene una alta tesistenciamecanica, excelente propiedad electrica y la fuerza de adhesion.6632-Poliéster/Fibra De Poliéster No-Tejido Compuesto deun Material Flexible (DM)
Características:
El es un material de clase B de aislamiento.
Este producto tiene una alta tesistencia mecánica, excelentepropiedad eléctrica y la fuerza de adhesión.
Propiedades | Unidad |
|
|
|
| Valor |
|
|
|
| |||
Espesor nominal | mm | 0.12 | 0.15 | 0.18 | 0.2 | 0.23 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.4 | |||
Tolelancia de espesor | mm | ±0.020 | ±0.020 | ±0.020 | ±0.030 | ±0.030 | ±0.035 | ±0.040 | ±0.045 | ±0.050 | |||
Gramaje | g/m² | 140±20 | 150±23 | 190±29 | 210±32 | 240±36 | 255±38 | 310±46 | 365±55 | 450±68 | |||
Resistencia a la tracción | MD | No dobla | N/10mm | ≥80 | ≥90 | ≥100 | ≥130 | ≥160 | ≥180 | ≥200 | ≥240 | ≥280 | |
Despúes de doblar | ≥70 | ≥85 | ≥90 | ≥120 | ≥140 | ≥160 | ≥180 | ≥220 | ≥260 | ||||
TD | No dobla | ≥70 | ≥85 | ≥90 | ≥120 | ≥140 | ≥160 | ≥180 | ≥220 | ≥260 | |||
Despúes de doblar | ≥60 | ≥70 | ≥80 | ≥110 | ≥130 | ≥150 | ≥170 | ≥210 | ≥240 | ||||
Extensión | MD | % | ≥8 | ≥10 | |||||||||
TD | ≥10 | ≥15 | |||||||||||
Corte de corriente(no dobla) | KV | ≥6.0 | ≥7.0 | ≥8.0 | ≥9.0 | ≥10.0 | ≥12.0 | ≥14.0 | ≥16.0 | ≥18.0 | |||
Fuerza de adhesión en la temperatura ambiente |
| No delaminación | |||||||||||
Podemos fabricar especificación especial según el requisito delcliente.


