Send Inquiry
Description:
le="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">FRR /FAR| 0.1% /0.0001% | |
| Supplyvoltage | DC 12V ~24V |
| Operation Environment | -20 ~50¡Æ /Lower than 90% RH (Non-condensing) |
| Dimension | 197.5(W) X119.3(H) X 46.8(D) mm |

Description:
le="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">FRR /FAR| 0.1% /0.0001% | |
| Supplyvoltage | DC 12V ~24V |
| Operation Environment | -20 ~50¡Æ /Lower than 90% RH (Non-condensing) |
| Dimension | 197.5(W) X119.3(H) X 46.8(D) mm |

