Send Inquiry
Description:
n="left">1.451.3850±0.0005 | |||||||||||||
A | Pt100 | ||||||||||||
Grade | Pt1000 | 1.3 | 0.8 | 0.3 | 0.8 | 1.3 | 1.8 | 2.3 | 2.8 | 3.3 | 3.6 | 1.3850±0.0012 | |
B | Pt100 | ||||||||||||
Cu RTD | Cu50 | 1.5 | 0.9 | 0.3 | 0.9 | 1.5 | 2.1 | ———— | ———— | —— | ———— | 1.428±0.002 | |
Cu100 | |||||||||||||

Description:
n="left">1.451.3850±0.0005 | |||||||||||||
A | Pt100 | ||||||||||||
Grade | Pt1000 | 1.3 | 0.8 | 0.3 | 0.8 | 1.3 | 1.8 | 2.3 | 2.8 | 3.3 | 3.6 | 1.3850±0.0012 | |
B | Pt100 | ||||||||||||
Cu RTD | Cu50 | 1.5 | 0.9 | 0.3 | 0.9 | 1.5 | 2.1 | ———— | ———— | —— | ———— | 1.428±0.002 | |
Cu100 | |||||||||||||

