Description:
Model No.:ICR10440 (AAA)Li-ion batteryNominal capacity: 400mAh
Nominal voltage:3.7V
Dimension:10.2x44.5mm
Weight:9g
Specification:
Model No.: ICR10440(AAA)
Nominal capacity:400mAh
Nominalvoltage:3.7V
Dimension:10.2x44.5mm
Weight:9gInnerresistance:≤ 150mΩ
Discharge cut offvoltage: 2.75V
Charge cut offvoltage: 4.2V
Operatingtemperature range:-20~ 60°C
Chargingtemperature:0~ 45°C
Chargingcurrent:0.5C
Discharge current:1C
Advantage:
- High work voltage:3.7V (single cell)
- Highcapacity
- No memoryeffect
- Lowself-discharge
- Nopollution
Application:
Solar lawnlighting.Toys. Laptop, Lighting, LED, Camera and other electronicproducts.
| RechargeableLi-ion battery | ||||
Item No. | Nominal voltage | Nominal capacity | Dimension | Weight |
| ICR10180 | 3.7V | 100mAh | 10x18mm | 3.5g |
| ICR10200 | 3.7V | 120mAh | 10x20mm | 3.9g |
| ICR10220 | 3.7V | 150mAh | 10x22mm | 4.2g |
| ICR10440 | 3.7V | 300mAh | 10x44mm | 8.8g |
| ICR14250 | 3.7V | 300mAh | 14x23.5mm | 16g |
ICR14430 | 3.7V | 650mAh | 14x43mm | 22g |
| ICR14500 | 3.7V | 750mAh | 14x49mm | 24g |
ICR14500 | 3.7V | 800mAh | 14x49mm | 24g |
ICR15226 | 3.7V | 350mAh | 15x22.6mm | 8.9g |
ICR16340 | 3.7V | 650mAh | 16x34mm | 18g |
ICR17360 | 3.7V | 700mAh | 17x36mm | 20.5g |
ICR17650 | 3.7V | 1500mAh | 17x65mm | 36.5g |
ICR18500 | 3.7V | 1400mAh | 18x49mm | 34g |
ICR18500 | 3.7V | 1500mAh | 18x49mm | 34g |
ICR18650 | 3.7V | 2200mAh | 18.2x65mm | 42.5g |
ICR18650 | 3.7V | 2400mAh | 18.3x65mm | 43g |
ICR18650 | 3.7V | 2600mAh | 18.3x65mm | 43g |
ICR18650 | 3.7V | 2800mAh | 18.3x65mm | 43.5g |
ICR25500 | 3.7V | 3000mAh | 25x50mm | 69g |
ICR26650 | 3.7V | 4000mAh | 26x65mm | 80g |
ICR32600 | 3.7V | 4800mAh | 32x60mm | 126g |
ICR32600 | 3.7V | 5000mAh | 32x60mm | 133g |


