Send Inquiry
Description:
2">PAL/SECAM| SOUND SYSTEM | BG , DK , I , L, L’ | |||
| RECEIVE CHANNEL | ATV:100 | |||
| CVBS | Modulation | COFDM 2K/8K, QPSK, 16QAM, 64QAM | ||
| Video | MPEG-2 MP@ML | |||
| Audio system | MPEG-1, MPEG-2 | |||
| Receive Channel | DTV:600 | |||
| CVBS | 1.0Vp-p /-5% | |||
| YPbPr/YCbCr | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p | |||
| HDMI | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p | |||
| SCART | FULL Scart | |||
| Expansion function | USB | Multimedia, PVR, software update | ||
| Audio input | S-Video/CVBS and YPBPR | Left and right audio input | ||
| PC-RGB | Pc: Earphone input | |||
| Power consumption | standby≤0.5w | |||
| Key Functions | CH-, CH , MENU, VOL-, VOL , SOURCE, POWER | |||
| Comb Filter/De-interlace | 3D | |||
| Nosier reduction | 3D | |||
| EPG | YES(DVB-T) | |||
| Terminals | PC-RGB Input | 1D-SUB 15PIN | ||
| HDMI | x 3 | |||
| SCART | x 1 | |||
| USB | x 1 | |||
| YPbPr | x 3 | |||
| S-video | x 1 | |||


