Send Inquiry
Description:
| Weak Signal Enhancement | YES | CI | N/A |
| Signal Amplifier | YES | COAXIAL | 1 |
| DE-INTERLACE | YES | SPDIF | N/A |
| Comb Filter | 3D | Earphone Output | 1 |
| Power Supply | Packing information | ||
| Power Input | AC 100-240V 50/60HZ | N.W./G.W. | |
| Max. Power Consumption | <180W | CBU Carton Dimension (mm) | 1230*225*765mm(base knocked) / 1115*285*755mm(base fit in) |
| Power Saving | <1W | Container Loading(20/40/40HQ) | 132pcs/279pcs/302pcs(base knocked); 126pcs/252pcs/282pcs(basefit in) |


