Send Inquiry
Description:
High contrast, rich colour, lower energy consumption from alighter, thinner screen| Model No. | K47D1 |
| Panel | CMO/LG |
| Interface | LVDS(single pixel) |
| Size & Aspect Ratio | 47"(16:9) |
| Pixel Pitch | 0.54mm×0.54mm |
| Active area | 1039.68mm×584.82mm |
| Resolution | 1920x1080 |
| Conrrast Ratio | 1100:1 |
| Brightness | 150cd/ |
| View Angle(CR≥10) | 178º / 178º |
| Horizontal Refresh Rate | 35KHz~81KHz |
| Vertical Refresh Rate | 50-75hz |
| Color Depth Bit | 8Bit-17.5M |
| Response Time(Typ) | 6ms |
| TVStandard & Set Up | |
| Tuner | x1(DVB-T, ATSC) |
| DTV SYSTM | DVB-T(MPEG2, MPEG4, MHEG4) |
| Video System | PAL/SECAM/NTSC-3.58, NTSC-4.43, PAL-60 |
| Sound System | B/G, D/K, I, L, L'', M.N |
| Audio | |
| Sound Effect | MTS, Spatial Stereo, Dynamic Bass |
| Sound output | 10W X2 |
| SOUND SYSTEM | B/G;D/K;I;L/L |
| STEREO SYSTEM | YES |
| NICAM | YES |
| VIDEO | |
| TVSYSTEM | pal/secam/NTSC |
| DTV SYSTEM | DVB-T(MPEG2, MPEG4, MHEG4) |
| HDTV Compatible | 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080P |
| Teletext(Page) | 500PAGES |
| Deinterlace / Comb filter | 3D |
| 3DVideo Noise Reduction | YES |
| PIP/POP | YES |
| OSD LANGUAGE | English, Chinese, German, French, Spaish, Portuguese, Russian,Arabic etc. |
| Connectors | |
| AV | x2 |
| S-VIDEO | x1 |
| SCart | x1 |
| VGA | x1 |
| HDMI | x1 |
| CVBS | x2 |
| USB/SD card | x1 |
| Analog tuner | x1 |
| DVB-T | optional |
| ATSC tuner | optional |
| DVD | optional |
| YPbPr or YCbCr (COMPONENT) | x2 |
| PCAUDIO | x1 |
| other Features | |
| Auto Power off | yes |
| Sleep Timer | yes |
| Clock | yes |
| Input voltage range | AC90~260V 60/50Hz |
| Operate voltage range | AC100~240V 60/50Hz |
| Power Consumption | Standby:≤ 3 watt/ Operating:≤320Watt |
| Safety | CCC/CE/CB/FCC/ROHS |
| Carton Size | 1270x255x875mm |
| Gross Weight | 24.5kg |
| Loading Capacity 20"/40"/40"HQ | 88/186/207pcs |


