Send Inquiry
Description:
(dBA)| Weight(g) | |||||||||
| 80×80×25 | TFS8025L | 12V | 0.1 | 1.2 | 2000 | 25.46 | 1.63 | 24.25 | 75 |
| TFS8025M | 12V | 0.12 | 1.44 | 2400 | 32.23 | 2.56 | 27.85 | 75 | |
| TFS8025H | 12V | 0.2 | 2.4 | 3000 | 38.56 | 3.48 | 32.6 | 75 | |
| TFB8025L | 12V | 0.08 | 0.96 | 2000 | 25.46 | 1.63 | 24.25 | 75 | |
| TB8025M | 12V | 0.12 | 1.44 | 2400 | 32.23 | 2.56 | 27.85 | 75 | |
| TFB8025H | 12V | 0.2 | 2.4 | 3000 | 38.56 | 3.48 | 32.6 | 75 | |
| TFS8025L | 24V | 0.1 | 2.4 | 2200 | 15.6 | 1.26 | 26.32 | 75 | |
| TFS8025M | 24V | 0.12 | 2.88 | 2600 | 19.32 | 1.96 | 30.72 | 75 | |
| TFS8025H | 24V | 0.16 | 3.84 | 3000 | 23.67 | 3.26 | 33.6 | 75 |


