Send Inquiry
Description:
low(CFM)
| Pressure (mm H2O) | Noise (dBA) | Weight(g) | |||||||
| 92×92×25 | TFS9225L | 12V | 0.16 | 1.92 | 2000 | 25.48 | 1.23 | 26.72 | 82 |
| TFS9225M | 12V | 0.2 | 2.4 | 2500 | 30.92 | 1.8 | 31.92 | 82 | |
| TFS9225H | 12V | 0.23 | 2.76 | 2800 | 34.06 | 2.26 | 35.81 | 82 | |
| TFB9225L | 12V | 0.16 | 1.92 | 2000 | 25.48 | 1.23 | 26.72 | 82 | |
| TFB9225M | 12V | 0.2 | 2.4 | 2500 | 30.92 | 1.8 | 31.92 | 82 | |
| TFB9225H | 12V | 0.25 | 2.76 | 2800 | 34.06 | 2.26 | 35.81 | 82 | |
| TFS9225L | 24V | 0.12 | 2.88 | 2000 | 25.48 | 1.23 | 26.72 | 82 | |
| TFS9225M | 24V | 0.15 | 3.6 | 2450 | 30.02 | 1.74 | 30.76 | 82 | |
| TFS9225H | 24V | 0.2 | 4.8 | 2800 | 34.06 | 2.26 | 35.81 | 82 |


