Send Inquiry
Description:
160 | 740 | 450-675 | 230-450 | TT |
| |||
650-16 | 4, 6, 8 | 4.50E | 175 | 760 | 510-735 | 230-420 | TT |
|
650-20 | 6, 8, 10 | 5.00F | 180 | 860 | 600-865 | 230-420 | TT |
|
750-16 | 4, 6, 8 | 5.50F | 205 | 810 | 605-870 | 200-370 | TT |
|
750-20 | 4, 6, 8 | 5.50F | 205 | 910 | 710-1070 | 200-370 | TT |
|

Description:
160 | 740 | 450-675 | 230-450 | TT |
| |||
650-16 | 4, 6, 8 | 4.50E | 175 | 760 | 510-735 | 230-420 | TT |
|
650-20 | 6, 8, 10 | 5.00F | 180 | 860 | 600-865 | 230-420 | TT |
|
750-16 | 4, 6, 8 | 5.50F | 205 | 810 | 605-870 | 200-370 | TT |
|
750-20 | 4, 6, 8 | 5.50F | 205 | 910 | 710-1070 | 200-370 | TT |
|

