Send Inquiry
Description:
1. GPS Tracker2. tracker
3. phone tracker
4. Cut Oil, Cut Power by the Service
2013 New hot gps tracker with GPSNavigation
canwork for Taxi, Courier
VT-GPS7045
| * GPS |
| * Track |
| * Dispatch |
| * MP3 |MP4 |
| * Mobile |
| * Message |
| * Built inSpeaker |
| * 7.0" TFT-LCD Resolutions: 800 * 480 |
| * TouchScreen |
| * Can control cutpower car/taxi Power by the service center |
| * Cancontrol cut oil car/taxi Power by the servicecenter |
| * Can showTaxi Pay cost in our GPS |
| * Can control the Taxi/ Car lamp in the GPS |
| * RJ45 port forPPT call by GPRS |
| * FMTransmitter |
| * TTS |
| * GPRS by SimCard |
| SYSTEMPARAMETER | |
| CPU | Samsung2451 |
| CPUNO.: | SiRFIII |
| SD-RAM | 128M |
| FLASHMEMORY: | 512MB(SLCNANDFLASH) |
| GPSMAP | SD CARD/ NANDFLASH |
| O/S | WINCE5.0 |
| SOTTWAREEDIT | ARMV4 |
| GPSHARDWARE | |
| CHIPSET | SIRFIII |
| FREQUENCY | 1.575GHZ |
| C/ACODE | 1.023 MHZ chiprate |
| NO. OFCHANNELS | 20 |
| TRACKINGSENSITIVITY | -158dBm |
| GPSPRECISION | <5m -135 dBm (outdoor)<20 m -148 dBm (indoor)<50 m -152 dBm (indoor) |
| GPSRATE | 0.1m/s |
| DATEREFRESH RATE | 1HZ |
| GPSRESET TIME | AVERAGE:0.1s(OPEN SKY) |
| HOTRESET | AVERAGE:6s (Open Sky, -130dB) |
| WARMRESET | AVERAGE:38s (Open Sky |
| COLDRESET | AVERAGE:38s (Open Sky, -130dB) |
| MAX GPSALTITUDE | 18,000m |
| MAXSPEED RATE | 515m/s |
| ACCELERATION | < 4g |
| BUILT INANTENNA | PASSIVECERAMICS ANTENNA |
| BUILT INANTENNA GAIN | 27dB |
| ANTENNAVOLTAGE | 2.8V±5% |
| ANTENNACURRENT | |
| ANTENNASWR | <=2 |
| EXTERNALANTENNA PORT | WITHOUT |
| EXTERNALANTENNA VOLTAGE | WITHOUT |
| EXTERNALANTENNA GAIN | WITHOUT |
| EXTERNAL ANTENNACURRENT | WITHOUT |
| GSMPARAMETER | |
| FREQUENCY | EGSM850 | EGSM900 |GSM1800 | PCS1900 |
| OUTPUT | Class1(1W) |
| RECEIVESENSITIVE | <-102dBm |
| PROTOCOL | Compatible GSM/GPRSPhase2/2 |
| BASIC FUNCTION | CALL,MESSAGE, CALL ID DISPLAY, CALL WAITING, CALL FORWARDING, HOLD CALLHOLD, , THREE PARTY SERVICE, BROADCASTING, GROUP CALL, , PRIVATECALL, etc. |
| GPRSDATA | MaxSpeed Rate: 85.6Kbit/s, Support PBCCH, Built in TCP/IP , SupportMulti- Connection, Voice, Message Transfer |


