Send Inquiry
Description:
1. eninge type: 4 stroke, liquid cooled2. Max. speed: 65km/h
3. 2WD/4WD
4. delivery time: 30 days
5. 27pcs/40''HQ
| FA-D300 (2WD) | FA-D300(4WD) | |
| ENGINE TYPE | 4Stroke, Water Cooled | 4Stroke, Water Cooled |
| MAX.POWER(KW/rpm) | 14KW/7000rpm | 14KW/7000rpm |
| MAX.TORQUE(NM/rpm) | 20N.M/5500rpm | 20N.M/5500rpm |
| MAX.SPEED | 65KM/h | 65KM/h |
| CYLINDER NO. | Single Cylinder | Single Cylinder |
| BORE STROKE | 72.5mm × 66.8mm | 72.5mm × 66.8mm |
| DISPLACEMENT | 276cm | 276cm |
| COMPRESSION RATIO | 10.3:1 | 10.3:1 |
| CARBURETOR | CVK052 | CVK052 |
| LUBRICATE | Combined force-feed and splash lubrication | Combined force-feed and splash lubrication |
| AIR FILTER TYPE | Dry Air Filter Net | Dry Air Filter Net |
| SPARK PLUG | DR8EA | DR8EA |
| STARTING | Electric Start | Electric Start |
| IGNITION | C.D.I | C.D.I |
| STARTING PROCEDURE | Start Electric Lock, Hold brake , Press Start Switch | Start Electric Lock, Hold brake , Press Start Switch |
| GEARSHIFT | Manual | |
| SHIFT SWITCH | NO | Yellow switch between 2W and 4W |
| TRANSMISSION | Automatic CVT with H/L/N/R | Automatic CVT with H/L/N/R |
| FINAL DRIVE SYSTEM | Shaft/2W | Shaft/4W |
| BRAKE FRONT | Hydraulic disc brake | Hydraulic disc brake |
| BRAKE REAR | Hydraulic disc brake | Hydraulic disc brake |
| PARKING DEVICE | Mechanical brake lock on rear disc | Mechanical brake lock on rear disc |
| BRAKE DISTANCE | 7m/30km/h | 7m/30km/h |
| FRONT SUSPENSION | Mcpherson front suspension | Mcpherson front suspension |
| REAR SUSPENSION | Swing Arm | Swing Arm |
| SHOCK ABSORBER(F) | Double | Double |
| SHOCK ABSORBER(R) | Single | Single |
| BATTERY | 12V/14AH | 12V/14AH |
| ENGINE OIL | 1.5L | 1.5L |
| TRANSMISSION OIL | 0.8L | 0.8L |
| REAR OIL | 0.3L | 0.3L |
| FUEL | 90# unleaded gasoline | 90# unleaded gasoline |
| FUEL CAPACITY | 12.5L | 12.5L |
| TURNING RADIUS | 3280mm | 3280mm |
| MAX.LOAD(kgs/lbs) | 156kg | 156kg |
| FRONT TIRE | 25×8-12 | 25×8-12 |
| REAR TIRE | 25×8-12 | 25×8-12 |
| WHEEL MATERIAL | STEEL | Aluminium alloy |
| OVERALL | 2016×1180×1237mm | 2016×1180×1237mm |
| CARTONE SIZE (L/M/H) | 2280×1290×870mm | 2280×1290×870mm |
| PACKAGE40HQ`(SET) | 27pcs | 27pcs |
| WHEELbase(mm) | 1271mm | 1271mm |
| SEAT HEIGHT(mm) | 895mm | 895mm |
| GROUND CLEARANCE | 183mm | 183mm |
| NET WEIGHT(kgs/lbs) | 267kgs | 267kgs |
| Optional Accessories | winch | winch |
| COLOR CODE | Red, Black, Orange, Blue, Green, White Maple Leaf Camo, Red Maple Leaf Camo, Yellow Maple Leaf Camo, Green Black Camo | Red, Black, Orange, Blue, Green, White Maple Leaf Camo, Red Maple Leaf Camo, Yellow Maple Leaf Camo, Green Black Camo |


