Send Inquiry
Description:
NEW 250CC EEC RACING ATVZonGSHEN 250CC WATER COOLED ENGINE
ROAD LEGAL ATV
14" ALUMINUM WHEEL
MAX 18HP &100KM/H
NEW250CC EEC RACING ATV
ZONGSHEN250CC WATER COOLED ENGINE
ROADLEGAL ATV
14"ALUMINUM WHEEL
MAX 18HP &100KM/H
NEW 250CC EEC RACINGATV(MC-369)
| 1.Type: | singlecylinder, water-cooling, 4-stroke |
| 2.Transmission: | 4 gears with one reverse gear,manual cluth |
| 3.Ignition mode: | CDI |
| 4.Compressionpropor: | 10.5:1 |
| 5.Power: | 9.6KW/7, 500rpm |
| 6.Max.torque: | 12.7N.m/6, 000rpm |
| 7.Displacement: | 243ml |
| 8.Start mode: | electric |
| 9.Tranmissionmode: | chain |
| 10.Min.groundclearance: | 100mm |
| 11.Max.speed: | >70km/h |
| 12.Power source: | 12V, 12AH |
| 13.Fuel tankcapacity: | 10L |
| Chassis | |
| 1.Front wheels: | 185/30-R14 |
| 2.Rear wheels: | 295/30-R14 |
| 3.Break type(F/R): | disc/disc |
| 4.Front hanging: | double arm-swing |
| 5.Rear hanging: | integral |
| 6.Dimensions | |
| 7.productdimensions: | 2650x1650x770mm |
| 8.cartondimensions: | 2600x1150x750mm |
| 9.wheelbase: | 1450mm |
| 10.height ofseats: | 17mm |
| 11.dry weight: | 250kg |
| 12.load capacity: | 225KG |
| 13.climbingdegree: | >20 |
| Other | |
| Conveyance: | |
| Qty/20 | 12 |
| Qty/40'' | 24 |
| Atv and go kart HScode: | 8703101100 |


