Send Inquiry
Description:
250cc go kartEPA go kart
Front/Rear brake:Hydraulic disc, right foot control
max speed:70km/h
brand :gsmoon
250cc Hydraulic discbrake EEC/EPA racing 4 wheeler
| Production size(mm) | 2690x1500X1465 |
| Wheelbase | 1955mm |
| Front Track | 1270mm |
| RearTrack | 1250mm |
| Ground Clearance | 220mm |
| Type | single cylinder, 4-stroke, air-cooled |
| Engine capacity | 257cc |
| Bore x Stroke | 70mmX66.8mm |
| Corrected compression ratio | 9:1 |
| Max output | 11.kw/7000rpm |
| Max Torque | 17Nm/5000N.m/r/min |
| Starting | Electric |
| Ignition | C.D.I |
| Transmission | Automatic(C.V.T system) |
| Maximum load | Double seats/200Kg |
| Fuel tank | 16L |
| Climbing | 20°∼25° |
| Top speed | 70Km/h |
| Front/Rear brake | Hydraulic disc, right foot control |
| Front tire | AT21X7-10 |
| Rear tire | AT 22X10-10 |
| Restraint System | Dual 4-point Harness |
| Final Drive | Shaft Drive |
| N.W. | 352kg |
| G.W. | 372Kg |
| Carton size and quantities | 2315 x l305 x 860 |
| Qty/40` HQ | 27 |
| Qty/20` GP | 8 |


