Send Inquiry
Description:
CE 50CC Quad 50-H11.Engine:49cc, Air cooled, 4-stroke, 1-cylinder
2.Drive Train:Chain Drive
3.Max. Speed:55Km/
CE 50CC Quad 50-H1
| ENGINE | |
| Type | 49cc, Air cooled, 4-stroke, 1-cylinder |
| Bore x Stroke | 39mmX41.4mm |
| Compression Ratio. | 9.4:1 |
| Carburetor | PZ20 |
| Ignition | CDI |
| Starting | Electric start |
| Transmission | Automatic |
| Drive Train | Chain Drive |
| Max. Torque | 4.5N.m/6000r/min |
| Max. Power | 3.8Kw/8000r/min |
| CHASSIS | |
| Suspension/Front | Independent double swing arm |
| Suspension/Rear | Single swing arm |
| Brakes/Front | Drum. |
| Brakes/Rear | Ventilated Hydraulic disc |
| Tires/Front | 14.5×7-6 radial |
| Tires/Rear | 14.5×7-6 radial |
| DIMENSIONS | |
| L x W x H | 1540mmX940mmX1006mm |
| Seat Height | 780mm |
| Wheelbase | 830mm |
| Ground Clearance | 80mm |
| Battery | 12V/4Ah |
| Fuel Capacity | 2.5L |
| Dry Weight | 107kg |
| Max. Load | 90kg |
| Package Size | 1277mmX760mmX590mm |
| Loading Quantity | 56pcs/20''GP;108pcs/40HQ |
| MAIN PERFORMANCE | |
| Max. Speed | 55km/h |
| Fuel Consumption | 2.5L/100Km |
| Starting Time | ≤15s |
| Brake distance | 30km/h≤5.9m |


