Send Inquiry
Description:
1.250cc Sporting ATV;2.With hand-protector;
3.Front&rear tire: 8"
4.Front drum brake, rear disc
SA250 ATV
| Dimension (L*W*H) | 1710*1060*1080mm | Engine Model No. | 163FML |
| Front Tire | 19*7.00-8 | Cylinder * Stroke | 63.5*62.2mm |
| Rear Tire | 18*9.50-8 | Cylinder Volume | 196.4ml |
| Wheelbase | 1100mm | Compression Ratio | 9.2:1 |
| Front Track | 880mm | Mini Idle Speed | 1500±150r/min |
| Rear Track | 750mm | Max Power | 10.8/8000Kw (r/min) |
| Mini Ground Clearance | 100mm | Max Torque | 13.8/6500N.m(r/min) |
| Mini Turning Diameter | 5800mm | Spark Plug | D8TC |
| Rated Load Capacity | 120kgs | Drive Mode | Chain Drive |
| Seat Height | 780mm | Start Mode | Electric Start |
| Max Speed | ≥70km/h | Lubrication Method | Pressure and Splash |
| Tank Capacity | 5.2L | Lubricating Oil | SF15W/40 |
| Brake System | Front drum brake (by right hand ) | Oil Capacity | 1L |
| Rear disc brake (by right foot) | Cooling Method | Air-cooled | |
| Tire Air Pressure | Front :65±5KPa | Fuel Model | Over than 90# |
| Rear : 65±5KPa | Container Loading Capacity | 20pcs/20GP Container; | |
| Battery | 12V 9Ah | 44pcs/40GP Container; | |
| G.W/N.W | 168.5kgs/145kgs | 66pcs/40''HC Container | |
| Packing Size(L*W*H) | 1470mm*850mm*800mm |


