Send Inquiry
Description:
----------------------------------------------------------------------------------------------------
| Engine: | NC250CC, 1 cylinder, 4 valves, water-cooling,4-stroke |
| Transmission: | Four speed With reverse gear |
| Bore x stroke: | 77×53.6mm |
| Compression rate: | 11.6:1 |
| Max Power: | 19/9000(km/(r/min)) |
| Max.torque: | 23/7000(r/min) |
| Displacement: | 249.6ml |
| Minimum fuel consumption: | 354(g/kW.h) |
| Start mode: | electric |
| Clutch mode: | Manual Clutch |
| Tranmission mode: | chain |
| Top speed: | 110(km/h) |
| Front wheel: | 21X7-10 |
| Rear Wheel: | 20x10-10 |
| Brake(F/R): | disc/disc |
| Brake distance(m/30km): | 5 |
| Climbing degree: | 35 |
| Min Ground clearance: | 260mm |
| Seat Height: | 880mm |
| Cover material: | PP |
| Dual “A” arm swing | |
| Product dimensions: | 1990 x 1280 x 1270mm |
| Carton Size: | 1700*1070*840mm |
| G.W.: | 210kg |
| N.W.: | 185KG |
| Conveyance: | 20"FCL:12pcs; 40HQ: 42pcs |


