Description:
Strong frame and rear swing armEngine | |
EngineType | Singlecylinder, air-cooled or water-cooled, 4-stroke,ZongShenbrand, top brand |
EngineDisplacement | 250cc |
Bore &Stroke | 67x65mm |
CompressionRatio | 10:1 |
Carburetor | Carburetor |
Max. PowerOutput | 12kW/(6500r/min) |
Max.Torque | 17.5N.m/(5500r/min) |
Ignition | CDI |
Starter | Electricstart |
DriveTrain | |
Clutch | Manual |
Gearbox | 5-speed(fourforward gears and one reverse gear, plus neutralgear) |
FinalDrive | Chain |
Dimensionsand Weight | |
Length xWidth x Height | 1, 800x1,060x1, 340mm |
Wheelbase | 1,170mm |
FrontTread | 930mm |
RearTread | 760mm |
SeatHeight | 850mm |
Foot Stepto Seat | 480mm |
FuelCapacity | 7.8L,metal tank |
DryWeight | 164kg |
Wheels,Suspension and Brakes | |
WheelsFront | 10 inchiron rim |
WheelsRear | 10 inchiron rim |
TyresFront | 21x10-10 |
TyresRear | 20x10-10 |
SuspensionFront | Independentdouble-wishbone |
SuspensionRear | Swing armwith single shock |
BrakesFront | Dual drumbrakes |
BrakesRear | Hydraulicdisc brake |
Packing | |
CartonSize | 1,520x820x830mm |
ContainerLoad | 22pcs/44pcs/66pcs |


