Description:
250cc air-cooledEngine | |
EngineType | Singlecylinder, air-cooled or water-cooled, 4-stroke,ZongShenbrand |
EngineDisplacement | 250cc |
Bore &Stroke | 67x65mm |
CompressionRatio | 10:1 |
Carburetor | Carburetor |
Max. PowerOutput | 12kW/(6500r/min) |
Max.Torque | 17.5N.m/(5500r/min) |
Ignition | CDI |
Starter | Electricstart |
DriveTrain | |
Clutch | Manual |
Gearbox | 5-speed(fourforward gears and one reverse gear, plus neutralgear) |
FinalDrive | Chain |
Dimensionsand Weight | |
Length xWidth x Height | 1, 830x1,060x1, 370mm |
Wheelbase | 1,210mm |
FrontTread | 930mm |
RearTread | 760mm |
SeatHeight | 890mm |
Foot Stepto Seat | 480mm |
FuelCapacity | 7.8L,metal tank |
DryWeight | 164kg |
Wheels,Suspension and Brakes | |
WheelsFront | 8’ironrim |
WheelsRear | 8’ironrim |
TyresFront | 19’ |
TyresRear | 18’ |
SuspensionFront | Independent double-wishbone |
SuspensionRear | Swing arm with single shock |
BrakesFront | Dual drumbrakes(Hand operated) |
BrakesRear | Hydraulicdisc brake(foot operated) |
Packing | |
CartonSize | 1,520x820x830mm |
G.W./N.W. | 184/164kg |
ContainerLoad | 22pcs/44pcs/66pcs |


