Send Inquiry
Description:
50cc Kids ATV50cc Mini ATV
50cc Quad 70cc 90cc ATV
110cc ATV
50cc ATVs
| Engine | 50CC, 4-stroke, single cylinder, air-cooling |
| Transmission | chain drive with automatic |
| Brakes (Front/Rear) | drum/Hydraulic disc |
| Absorber (front/rear) | Spring - absorber |
| Ignition | CDI |
| Starting system | electric |
| Tires(Front/Rear) | 14.5 x 7-6 /14.5 x 7-6 |
| Fuel capacity | 3.5L |
| Wheel base | 930mm |
| Seat height | 500mm |
| Ground clearance | 700mm |
| G.W./N.W. | 80/70KG |
| Product dimension | 1300*830*1000mm |
| Packing dimension | 1180*730*580mm |
| Max speed | 60km/h |
| Max load | 120KG |
| Container loading | 20''ft/44pcs 40''HQ/130pcs |


