Send Inquiry
Description:
motorcycle inner tube 8Mpa, 10Mpasuperior quality, the best competitive price...
Size:3.00-17, 3.00-18etc
| SIZE | VALVE | WEIGHT | ORDINARY QUALITY PRICE | HIGH GRADE PRICE | |||
| 2.25-16 | TR4 | 0.3 | $0.46 | $0.52 | |||
| 2.25-17 | TR4 | 0.32 | $0.50 | $0.56 | |||
| 2.50-17 | TR4 | 0.35 | $0.55 | $0.61 | |||
| 2.50-18 | TR4 | 0.38 | $0.59 | $0.66 | |||
| 2.75-10 | TR4 | 0.24 | $0.38 | $0.42 | |||
| 2.75-14 | TR4 | 0.32 | $0.50 | $0.56 | |||
| 2.75-17 | TR4 | 0.37 | $0.58 | $0.65 | |||
| 2.75-18 | TR4 | 0.4 | $0.62 | $0.69 | |||
| 2.75-21 | TR4 | 0.46 | $0.71 | $0.80 | |||
| 3.00-8 | TR87 | 0.25 | $0.39 | $0.44 | |||
| 3.00-10 | TR4 | 0.3 | $0.50 | $0.56 | |||
| 3.00-12 | TR4 | 0.33 | $0.51 | $0.58 | |||
| 3.00-14 | TR4 | 0.35 | $0.55 | $0.61 | |||
| 3.00-16 | TR4 | 0.41 | $0.64 | $0.72 | |||
| 3.00-17 | TR4 | 0.42 | $0.65 | $0.73 | |||
| 3.00-18 | TR4 | 0.45 | $0.70 | $0.79 | |||
| 3.25-16 | TR87 | 0.46 | $0.71 | $0.80 | |||
| 3.50-8 | TR4 | 0.33 | $0.56 | $0.62 | |||
| 3.25-18 | TR87 | 0.49 | $0.76 | $0.85 | |||
| 3.50-10 | TR4 | 0.38 | $0.63 | $0.71 | |||
| 3.50-16 | TR4 | 0.48 | $0.75 | $0.83 | |||
| 3.50-17 | TR4 | 0.49 | $0.76 | $0.85 | |||
| 3.50-18 | TR4 | 0.52 | $0.81 | $0.91 | |||
| 4.00-8 | TR4 | 0.4 | $0.62 | $0.69 | |||
| 4.10-18 | TR4 | 0.59 | $0.91 | $1.02 | |||
| 110/90-16 | TR4 | 0.65 | $1.02 | $1.14 | |||
| 90/90-18 | TR4 | 0.49 | $0.76 | $0.85 | |||
| 130/90-15 | TR4 | 0.63 | $0.98 | $1.09 | |||
| 4.00-12 | TR4 | 0.55 | $0.86 | $0.96 | |||
| 4.50-12 | TR4 | 0.6 | $0.93 | $1.05 | |||


