Description:
Toyota - Dyna 4 - 093 4x2 Right Hand Drive 3.5 T 2011 MODELToyota - Dyna 4 -093 4x2 3.5 T 2011 MODEL
Displacement [ cc ] | 2986 |
| |
Max. Power [kW / hp] at rpm [ n / min ] | 67/91 @ 4000 |
| |
Max. Torque [ Nm] at engine speed [ n / min ] | 192 @ 2400 |
| |
Transmission type ( manufacturer , type) | Toyota 452 |
| |
Transmission | manual transmission |
| |
Number of gears ( forward, backward) | 5 forward gears, 1 reversegear |
| |
Driver''s cab | Single Cab 3 Seats | ||
Legally permissible total weight [ kg] | 3550 | ||
Legally permissible gross combination weight [kg] | 4000 | ||
Empty weight with structure [ kg] | 1910 | ||
VA ( type) | Independent suspension | ||
VA- suspension (type ) | shock absorber | ||
VA Bumper ( s) | 2 | ||
VA- stabilizer ( design) | Torsion bar | ||
HA (type ) | rigid axle | ||
HA suspension (type ) | Parabolic leaf spring 3 ply bumper | ||
Wheel / tire dimension ( manufacturer, type )VA | Bridgestone R623 195/70R15C | ||
Wheel / tire dimension ( manufacturer , type)HA | Bridgestone R623 195/70R15C | ||
Twin tires rear | yes | ||


