Send Inquiry
Description:
detachable cargo box ( diesel )| Wheel base | 3, 300 | |||||
| Overall | Length | 4850 | 4900 | / | / | |
| Width | 1700 | 1700 | / | / | ||
| Height | 2060 | 2135 | / | / | ||
| Wheel Tread | Front/Rear | 1400/1278 | ||||
| Overhang | Front/Rear | 555/995 | 555/1045 | |||
| Min. Ground Clearance | 160 | |||||
| Max.speed | km/h | 80 | ||||
| Max.Gradeablity | % | 30 | ||||
| Min. turning radius Clearance | m | 13 | ||||
| Fuel Consumption | L (50km/h) | 8.2/100km | ||||
| Engine Model | YD4M60-C3 | |||||
| Axle Capacity(kg) | Front/Rear | 1280/1970 | ||||
| Spring | Front/Rear | 6/7 4 | ||||


