Send Inquiry
Description:
absolutely new products from China, best one in truck line til now.| MinitruckParameters | |||||
| Model | GHT1025D | GHT1025S | |||
| NOA/C | A/C | NOA/C | A/C | ||
| Dimensionparameters | |||||
| Item | GHT1025D | GHT1025S | |||
| Vehicledimension(L*W*H) | mm | 4780*1636*1850 | 4680*1636*1850 | ||
| Cargo BoxDimension(L*W*H) | mm | 2900*1540*350 | 2000*1540*350 | ||
| Wheelbase | mm | 2850 | 2850 | ||
| Track(front/rear) | mm | 1386/1408 | 1380/1408 | ||
| Frontoverhang | mm | 580 | 580 | ||
| Rearoverhang | mm | 1350 | 1250 | ||
| Engine | |||||
| Model | HH412Q/P | ||||
| Displacement | ml | 1206 | |||
| CompressionRatio | 9.8:1 | ||||
| Power | Kw/rpm | 63 | |||
| Max.Torque | N.M/rpm | 108 | |||
| MassParameter | |||||
| TotalMass | Kg | 2120 | 2120 | ||
| CurbMass | Kg | 1000 | 1100 | ||
| RatedPayload | Kg | 990 | 695 | ||
| Seat | Person | 2 | 5 | ||
| Other System andperformance paramter | |||||
| DriveType | steering | steering | |||
| Fuel TankCapacity | L | 45 | |||
| EmissionStandard | GB4/EUR3 | GB4/EUR3 | |||
| SteeringSystem | rack-and-pinionsteering-gear | ||||
| SuspensionSytem | Front | McPherson IndependentSuspension | |||
| Rear | Parallel LeafSpring | ||||
| GearBox | Manual, 5 speed and 1reverse, synchronizing | ||||
| Tire | 175/70R14LT | 175/70R14LT | |||
| Max.Speed | Km/h | 105/130 | 105/130 | ||
| Max.climbing capacity | % | >=22 | |||
| Min.turning Radius | m | 5.5 | 5.5 | ||
| Min. groundclearance | mm | 160 | 160 | ||


