Description:
Urban Electric Car1.Lithium&Lead-acid battery optional
2.Excellent safety performance
3.Panda car body
4.Comfortable drive
TheParameter Lists Of T01EV Electric Car
NO. | Model(Left Hand Drive ) | T01EV-01 | T01EV-02 | T01EV02 High Speed | ||
1 | Battery Type | Li-ion battery | Lead-acid battery | |||
2 | Curb weight | 943kg | 1143.5 kg | 1245 kg | ||
3 | Vehicle Weight(Full Loaded) | 1343 kg | 1543 kg | 1545 kg | ||
4 | Dimension(L*W*H) | 3598*1630*1465mm | ||||
5 | Wheel base | 2340mm | ||||
6 | Body Structure | Hatchback, Four Seats, Four Doors | ||||
7 | Electric Motor | 5.5Kw(7Kw optional ) DCMotor | 10Kw AC Motor | |||
8 | Driving Mode | Front Wheel Drive | ||||
9 | Max. Speed | 60Km/h | 80Km/h | |||
10 | Driving Distance | 100Km(Speed in 40km/h) | 120Km | |||
11 | Charging Time | 6~8h | ||||
12 | Climbing Ability | >20% |
| |||
13 | System Voltage | 72V | 96V | |||
14 | Battery Capacity | 100Ah | 150Ah | 120Ah | ||
15 | Configuration | |||||
16 | Battery Management System | Standard | Non | Non | ||
17 | Power Turning | Standard | Standard | Standard | ||
18 | ABS | Optional | Optional | Optional | ||
19 | Four Electric Windows | Standard | Standard | Standard | ||
20 | Vacuum Assistance BrakeSystem | Standard | Standard | Standard | ||
21 | Heater | Standard | Standard | Standard | ||
22 | Halogen Headlight | Standard | Standard | Standard | ||
23 | Front Foggy Lamp | Standard | Standard | Standard | ||
24 | Steel Rim | Standard | Standard | Standard | ||
25 | Aluminum Rim | Optional | Optional | Optional | ||
26 | Adjustable Seats | Standard | Standard | Standard | ||
27 | Central Lock | Standard | Standard | Standard | ||
28 | Radio | Standard | Standard | Standard | ||


