Send Inquiry
Description:
ngmax speed (km/h) | >100km/h | ||
0-50km/h acceleration | time(s) | <7s | |
distance(m) | <60m | ||
50-80km/h acceleration | time(s) | <6s | |
distance(m) | <100 m | ||
capacity | maximum (%) | >25% | |
if constant 60km/h , then the driving distanceand power consumption | diving distance km) | 160-180km | |
driving duration after one charge(min) | 160-200km | ||
driving speed (km/h) | 90 km/h | ||
electricity get when charging the car | 18-20 KWH | ||
power consumption rate (kWh/km) | <0.15 KWH/KM | ||
braking capacity | 50km/h braking | distance (m) | <6 m |
We produce many models ofelectric cars & looking for sales representative, welcomecustomer inquiry us.


