Send Inquiry
Description:
6m van cargo bus has 2, 2 2 seats.| Engine | Model | HFC4DA1-2C, YC4FA115-40 |
| Fuel | Diesel | |
| Power(kw) | 88, 85 | |
| Size | Overall size:(L*W*H)(mm) | 5990*2250*2850 |
| Wheelbase | 3100, 3300 | |
| Approach angle/ departure angle(°) | 23/16 | |
| Weight | Curb weight(kg) | 3850 |
| G.V.W.(kg) | 6150 | |
| Capacity | Maximum speed(km/h) | 100 |
| Other | Chassis model | HFC6570KY1F, EQ6570KS4D |
| Specification of tyre | 7.00R16, 7.50R16 | |
| Post seats number(unit) | 2,2 2 | |
| Tread(front/rear)(mm) | 1830/1600, 1750/1586 | |
| Front/rear overhang(mm) | 910/1780 | |
| Rated contained quality(kg) | 2000, 1850 |


