Send Inquiry
Description:
p>12 | Tires | Honda Fit small 175/70R13 tires imported vacuum |
13 | Limit load | 6 |
14 | Overall dimensions (L × W × H) | 4570mm×1360mm×1200mm |
15 | Minimum ground clearance | 170mm |
16 | Between (front/rear) | 1040mm / 1100mm |
17 | wheelbase | 3420mm |
18 | Net (regardless of the battery) | 580 |
19 | Forward speed | 25Km /h |
20 | Minimum turning radius | 7.5m |
21 | Climbing ability | 30% |
22 | Braking distance | 3.5m |
23 | Continued driving mileage | 80km |


