Send Inquiry
Description:
">Leaf Spring&Telescopic Shock Absorber
Steering System | Rack&Pinon | ||
Min Clearance(mm) | ≥165 | ||
Approach/Departure Angle(º) | 41/23 | ||
Min.Turning Diameter(m) | 9 | ||
Max. speed(km/h) | 105 | ||
60km/h Constant-Speed Fuel Economy(L/100km) | ≤6.8 | ||

Description:
">Leaf Spring&Telescopic Shock Absorber
Steering System | Rack&Pinon | ||
Min Clearance(mm) | ≥165 | ||
Approach/Departure Angle(º) | 41/23 | ||
Min.Turning Diameter(m) | 9 | ||
Max. speed(km/h) | 105 | ||
60km/h Constant-Speed Fuel Economy(L/100km) | ≤6.8 | ||

