Send Inquiry
ign="center">48K48,000 | 3200 | 580 | 4,000 | 35 | 240 | 1.6 | 1.8 | 7 | ||
BJ-36S | 12K | 12,000 | 800 | 710 | 4,900 | 36 | 250 | 2.0 | 1.81 | 7 |
BJ-42S | 12K | 12,000 | 440 | 750 | 5,170 | 42 | 290 | 1.8 | 1.81 | 5.6 |
24K | 24,000 | 880 | 750 | 5,170 | 42 | 290 | 1.8 | 1.81 | 5.6 |

48,000 | 3200 | 580 | 4,000 | 35 | 240 | 1.6 | 1.8 | 7 | ||
BJ-36S | 12K | 12,000 | 800 | 710 | 4,900 | 36 | 250 | 2.0 | 1.81 | 7 |
BJ-42S | 12K | 12,000 | 440 | 750 | 5,170 | 42 | 290 | 1.8 | 1.81 | 5.6 |
24K | 24,000 | 880 | 750 | 5,170 | 42 | 290 | 1.8 | 1.81 | 5.6 |

