Brand:SCS OPTICAL
MOQ:3
Send Inquiry
Performance
Parameter | Values | Units |
Measured | ||
Luminous sensitivity | 650 | μa/lm |
Radiant sensitivity at830um | 48 | mA/W |
Limiting resoluion | 64 | lp/mm |
E.B.I | 0.25 | - |
Signal to noise ratio | 23 | 10-11lm/cm-2 |
MTF at 2.5 lp/mm | 88 | % |
MTF at 7.5 lp/mm | 76 | % |
MTF at 15 lp/mm | 58 | % |
Photocathode | 17.5 | mm |
Luminous Gain at 2X 10 -6fcd | 70,000(max.) | fl/fc |
Input voltage | 2-3.6 | V |
Reliability, notless | 10,000 | hr |
| Weight | 95 | grams |



