Brand:Kama
MOQ:1
Send Inquiry
| Lifting capacity | t | 16/3.2 | 20/5 | |||||||||||||||||
| Span | m | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.5 | 31.5 | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.5 | 31.5 | |||
| Max.lifting height | Main book | 16 | 12 | |||||||||||||||||
| Auxiliary hook | 18 | 14 | ||||||||||||||||||
| Speed | Hositing | Main | A5 | m/min | 7.9 | 7.2 | ||||||||||||||
| A6 | 13 | 9.7 | ||||||||||||||||||
| Auxiliary | 14.5 | 12.7 | ||||||||||||||||||
| trolley travelling | 44.6 | 44.6 | ||||||||||||||||||
| crane travelling | A5 | 84.7 | 87.6 | 84.7 | 87.6 | |||||||||||||||
| A6 | 112.5 | 101.4 | 112.5 | 101.4 | ||||||||||||||||
| Motor | Hositing | Main | A5 | Type/Kw | YZR225M-8/26 | YZR225M-8/26 | ||||||||||||||
| A6 | YZR250M-6/37 | YZR250M-6/37 | ||||||||||||||||||
| Auxiliary | YZR160M2-6/8.5 | YZR160L-6/13 | ||||||||||||||||||
| trolley travelling | YZR132M2-6/4 | YZR132M2-6/4 | ||||||||||||||||||
| crane travelling | A5 | YZR160M1-6/6.3 | YZR160M2-6/8.5 | YZR160M1-6/6.3 | YZR160M2-6/8.5 | |||||||||||||||
| A6 | YZR160M2-6/7.5 | YZR160L-6/11 | YZR160M2-6/7.5 | YZR160L-6/11 | ||||||||||||||||
| Main Dimensions(mm) | A5 | B | 5864 | 5928 | 6438 | 5864 | 5928 | 6438 | ||||||||||||
| W | 4000 | 4100 | 5000 | 4000 | 4100 | 5000 | ||||||||||||||
| S1 | 1040 | 1030 | ||||||||||||||||||
| S2 | 1850 | 1930 | ||||||||||||||||||
| S3 | 1500 | 1420 | ||||||||||||||||||
| S4 | 2310 | 2320 | ||||||||||||||||||
| b | 230 | 260 | 230 | 260 | ||||||||||||||||
| L | 2000 | 2000±2 | ||||||||||||||||||
| E | 2400 | 2430 | ||||||||||||||||||
| H | 2095 | 2185 | 2097 | 2187 | ||||||||||||||||
| H1 | 815 H0 | 905 H0 | 815 H0 | 905 H0 | ||||||||||||||||
| H2 | 80 | 180 | 240 | 388 | 583 | 688 | 838 | 80 | 82 | 182 | 242 | 390 | 540 | 690 | 840 | |||||
| H3 | 2500 | 2600 | 2660 | 2808 | 2958 | 3108 | 3258 | 2500 | 2502 | 2602 | 2662 | 2810 | 2960 | 3110 | 3260 | |||||
| H4 | 729 | 639 | 701 | 611 | ||||||||||||||||
| H5 | 770 | 496 | ||||||||||||||||||
| A6 | B | 6278 | 6188 | 6798 | 6278 | 6188 | 6798 | |||||||||||||
| W | 4400 | 5000 | 4400 | 5000 | ||||||||||||||||
| S1 | 1040(1100) | 1030(1150) | ||||||||||||||||||
| S2 | 1850(1910) | 1930(2050) | ||||||||||||||||||
| S3 | 1500 | 1420 | ||||||||||||||||||
| S4 | 2310 | 2320 | ||||||||||||||||||
| b | 230 | 260 | 230 | 260 | ||||||||||||||||
| L | 2000±2 | 2000±2 | ||||||||||||||||||
| E | 2400 | 2430 | ||||||||||||||||||
| H | 2095 | 2097 | 2187 | 2185 | 2097 | 2099 | 2189 | |||||||||||||
| H1 | 815±H0 | 940±H0 | 815±H0 | 940±H0 | ||||||||||||||||
| H2 | 80 | 180 | 240 | 390 | 540 | 690 | 840 | 80 | 84 | 184 | 244 | 392 | 542 | 692 | 842 | |||||
| H3 | 2500 | 2600 | 2660 | 2810 | 2960 | 3110 | 3260 | 2500 | 2504 | 2604 | 2664 | 2812 | 2962 | 3112 | 3262 | |||||
| H4 | 729 | 727 | 637 | 639 | 701 | 699 | 609 | |||||||||||||
| H5 | 770 | 496 | ||||||||||||||||||


