MOQ:1
Quantity:1
Send Inquiry
Item | Name | Parameter | Item | Name | Parameter |
1 | Inner number | ZS110ZH-B | 10 | Ground clearance | 150MM |
2 | Vehicle size | 2900*1050*1250MM | 11 | F/R tyre | 3.50-10/4.00-12 |
3 | Cargo box size | 1500*1000*280MM | 12 | Max speed(KM/H) | ≥50 |
4 | Wheel base | 2030MM | 13 | Lowest fuel consumption | ≤367g/kW.h |
5 | Wheel gauge | 870MM | 14 | Brake model | Drum |
6 | Net weight | 240KG | 15 | Max torque | 6.9N.m |
7 | Max loading capacity | 260Kg | 16 | Starting method | Electricity |
8 | Rated power | 4.9KW | 17 | Drive method | Shaft drive |
9 | Rear axle | CHANGAN | 18 | Clutch | Automatic clutch |


