Brand:RUNMASTER
MOQ:1
Quantity:20
MODELS | 410 | ||
410x1000 | 410x1500 | ||
CAPACITY | SWING OVER BED | 410 mm (16") | |
SWING OVER CROSS SLIDE | 224 mm | ||
SWING IN GAP (DIAMETER x WIDTH) | 640x240 | ||
HEIGHT OF CENTER | 205 mm | ||
DISTANCE BETWEEN CENTERS | 1000mm | 1500mm | |
WIDTH OF BED | 300 mm | ||
CUTTING TOOL MAX. SECTION | 25 x 25 mm | ||
TOTAL TRAVEL OF CROSS SLIDE | 270mm | ||
TOTAL TRAVEL OF TOP SLIDE | 128mm | ||
HEADSTOCK | SPINDLE BORE | Ø58 mm | |
SPINDLE NOSE | D1-6 OR A1-6 | ||
SPINDLE MORSE TAPER IN NOSE, IN SLEEVE | M.T. #6 x #4 | ||
SPINDLE SPEEDS NUMBER | 12 | ||
SPINDLE SPEEDS RANGE | 25-2000 r.p.m. | ||
THREADS & FEEDS | LEADSCREW DIAMETER & THREAD | 35 mm (1-3/8") x 4T.P.I.or pitch 6 mm | |
THREADS IMPERIAL PITCHES | 2-112 (60Nos) | ||
THREADS METRIC PITCHES | 0.1-14 (41Nos) | ||
DIAMETRAL PITCHES DP/DP | 4-112 (50Nos) | ||
DIAMETRAL PITCHES MP /MP | 0.1-7(34Nos) | ||
LONGITUDINAL FEEDS IMPERIAL | 0.0011"-0.0633" / Rev (42Nos) | ||
LONGITUDINAL FEEDS METRIC | 0.031-1.7 mm / Rev (42Nos) | ||
CROSS FEEDS(IMPERIAL/METRIC) | 0.00033"???0.01837" (42Nos)/0.014???0.784 mm (42Nos) | ||
TAILSTOCK | TOTAL TRAVEL OF TAILSTOCK QUILL | 150 mm | |
TAILSTOCK QUILL DIAMETER | Ø68 mm | ||
TAPER IN TAILSTOCK QUILL | M.T. No.4 | ||
MOTORS | SPINDLE DRIVE MOTOR 4P, 3PH | 5 HP/7.5HP | |
COOLANT PUMP MOTOR 2P.3PH | 1/8 HP | ||
WEIGHT MEASURES | MACHINE SPACE REQUIRED (L x W x H) | 88" x36" x49" | 110"x36"x49" |
PACKING SPACE DIMENTIONS (L x W x H) | 93" x 39" x62" | 114"x39"x62" | |
NET WEIGHT(KG) | 1485 kg | 1955kg | |
GROSS WEIGHT(KG) | 1705 kg | 2205kg | |


