Brand:ERMA
MOQ:50
Quantity:2
Send Inquiry
| |||
| Rated frequency (Hz) | 50 60 | ||
| Rated voltage(V) | 220/230/240 110/120 | ||
| Rated current (A) | 12.7/12.2/11.7 25.4/23.3 | ||
| Rated speed(r/min) | 3600 | ||
| Rated output (kVA) | 3.1 | ||
| Max. output (kVA) | 3.5 | ||
| DC output | 12V-8.3A | ||
| Phase number | Single | ||
| Current circuitbreaker | Yes | ||
| Structural type | Portable | ||
| Fuelcapacity???L??? | 12 | ||
| Set fuelconsumption???g/kW.h??? | 500 | ||
| Continuous running time(hr) (rated output) | 6.5 | ||
| Noise level (zeroload--full load) dB (A)/7m | 62-69 | ||
| Noise level(ISO 8528)(fullload) /4m | 85dB(A) | ||
| Overalldimension(L×W×H)???mm) | 575mm×430mm×440mm | ||
| Packing size(L×W×H)(mm) | 600mm×455mm×480mm | ||
| Netweight???kg??? | 45 | ||
| Starting system | Recoil starter &Electric starter | ||
| Fuel type | Automotive unleadgasoline | ||
| Lube oil type | SAE10W30 (above CCgrade) | ||
| Engine model | special for digitalgenerator | ||
| Engine type | Single cylinder,4-stroke,air-cooled, OHV, gasoline engine | ||
| Bore X Stroke | 68x50 | ||
| Displacement(ml) | 181 | ||
| Compression ratio | 8.5 | ||
| Ratedpower[kW(Hp)/(r/min) | 3.8/3600 5.2HP | ||
| Ignition system | T.C.I | ||
| Spark plug | F6RTC/WR7DC | ||
| Lowest fuelconsumption???g/kW.h??? | 395 | ||
| 20ft unit | 144 | ||
| 40ft unit | 304 | ||
| 40HQunit | ??? | ||
| Certificate | C-ETLEPA/CARB/U???/CE | ||
| Design Year | 2010 | ||


