Brand:superlink
MOQ:10000
Send Inquiry
| superlink coaxial cable | ||||||||
| specs | conductor | Insulation | Shield | Jacket | impedance | |||
| Nom.Dia | Material | Nom.Dia(mm) | Material | AL FOIL | Braiding(mm) | mm | ohm | |
| rg58 | 0.813 | CU/CCS | 3 | PE | AL FOIL | 32*0.12AL/BC | 5.2 | 50 |
| rg58 | 19*0.18 | CU/TC | 3.7 | PE | / | 48*0.12AL/BC | 6.2 | 75 |
| rg59 | 0.643 | CU/CCS | 3.7 | PE | AL FOIL | 48*0.12AL/BC/TC | 6.2 | 75 |
| rg59 | 0.81 | CU/CCS | 3.7 | PE | / | 64*0.12AL/BC/TC | 6.2 | 75 |
| rg6 | 1.02 | CU/CCS | 4.8 | FPE | AL FOIL | 48*0.12AL/BC/TC | 7.2 | 75 |
| rg6 | 1.02 | CU/CCS | 4.8 | FPE | / | 96*0.12AL/BC/TC | 7.2 | 75 |
| rg11 | 1.63 | CU/CCS | 7.2 | FPE | AL FOIL | 80*0.12AL/BC/TC | 10.5 | 50 |
| rg11 | 7*0.404 | CU/CCS | 7.2 | FPE | / | 192*0.12AL/BC/TC | 10.5 | 50 |
| rg213 | 7*0.752 | CU/CCS | 7.2 | FPE | / | 192*0.12AL/BC/TC | 10.5 | 50 |
| rg412 | 2.23 | CU/CCA | 9.19 | FPE | TC | 13.08 | 75 | |
| rg500 | 2.77 | CU/CCA | 11.43 | FPE | BC | 14.22 | 75 | |
| rg540 | 3.15 | CU/CCA | 13.03 | FPE | TC | 15.49 | 75 |


