Brand:Vetor & BHI
Send Inquiry
<
| DEEP????GROOVE????BALL????BEARING????6000????SERIES | |||||||||||
| Item????No. | HoleDia. | Outer????Dia | Width | Chamfer????Radius | Basic????Load????Rating(Ibs) | Weight | |||||
| mm | inch | mm | inch | mm | inch | mm | inch | Dynamic????C | Static????Co | Ibs | |
| 6000 | 10 | 0.3937 | 26 | 1.0236 | 7 | 0.3150???? | 0.5 | 0.02 | 1030 | 440 | 0.042 |
| 6001 | 12 | 0.4724 | 28 | 1.1024 | 7 | 0.3150???? | 0.5 | 0.02 | 1150 | 540 | 0.049 |
| 6002 | 15 | 0.5906 | 32 | 1.2598 | 9 | 0.3543???? | 0.5 | 0.02 | 1260 | 635 | 0.066 |
| 6003 | 17 | 0.6693 | 35 | 1.378 | 10 | 0.3937???? | 0.5 | 0.02 | 1530 | 755 | 0.086 |
| 6004 | 20 | 0.7874 | 42 | 1.6535 | 12 | 0.4724???? | 1.0???? | 0.02 | 2110 | 1140 | 0.152 |
| 6005 | 25 | 0.9843 | 47 | 1.8504 | 12 | 0.4724???? | 1.0???? | 0.039 | 2260 | 1320 | 0.176 |
| 6006 | 30 | 1.1811 | 55 | 2.1654 | 13 | 0.5118???? | 1.5???? | 0.039 | 2970 | 1860 | 0.256 |
| 6007 | 35 | 1.378 | 62 | 2.4409 | 14 | 0.5512???? | 1.5???? | 0.059 | 3600 | 2310 | 0.342 |
| 6008 | 40 | 1.5748 | 68 | 2.6772 | 15 | 0.5906???? | 1.5???? | 0.059 | 3750 | 2590 | 0.423 |
| 6009 | 45 | 1.7717 | 75 | 2.9528 | 16 | 0.6299???? | 1.5???? | 0.059 | 4700 | 3400 | 0.54 |
| 6010 | 50 | 1.9685 | 80 | 3.1496 | 16 | 0.6299???? | 1.5???? | 0.059 | 4900 | 3750 | 0.575 |
| 6011 | 55 | 2.1654 | 90 | 3.5433 | 18 | 0.7087???? | 1.5???? | 0.059 | 6350 | 4850 | 0.849 |


