Brand:Liqin
MOQ:100
Quantity:5
Send Inquiry
td style="width: 80pt;">Power(VA)| Frequency range | Dimension(A*Bmm) | Approval Mark | |
| 25 | 50/60Hz | 80*35 | CE TUV CQC UL |
| 30 | 50/60Hz | 83*35 | CE TUV CQC UL |
| 40 | 50/60Hz | 87*35 | CE TUV CQC UL |
| 50 | 50/60Hz | 93*34 | CE TUV CQC UL |
| 60 | 50/60Hz | 93*35 | CE TUV CQC UL |
| 80 | 50/60Hz | 102*35 | CE TUV CQC UL |
| 105 | 50/60Hz | 114*39 | CE TUV CQC UL |
| 120 | 50/60Hz | 113*41 | CE TUV CQC UL |
| 140 | 50/60Hz | 114*42 | CE TUV CQC UL |
| 150 | 50/60Hz | 117*43 | CE TUV CQC UL |
| 160 | 50/60Hz | 120*43 | CE TUV CQC UL |
| 180 | 50/60Hz | 125*42 | CE TUV CQC UL |
| 200 | 50/60Hz | 124*49 | CE TUV CQC UL |
| 220 | 50/60Hz | 127*50 | CE TUV CQC UL |
| 240 | 50/60Hz | 129*48 | CE TUV CQC UL |
| 250 | 50/60Hz | 130*52 | CE TUV CQC UL |
| 260 | 50/60Hz | 130*53 | CE TUV CQC UL |
| 280 | 50/60Hz | 138*45 | CE TUV CQC UL |
| 300 | 50/60Hz | 138*54 | CE TUV CQC UL |
| 320 | 50/60Hz | 138*54 | CE TUV CQC UL |
| 340 | 50/60Hz | 138*54 | CE TUV CQC UL |
| 360 | 50/60Hz | 142*55 | CE TUV CQC UL |
| 380 | 50/60Hz | 146*54 | CE TUV CQC UL |
| 400 | 50/60Hz | 148*53 | CE TUV CQC UL |
| 420 | 50/60Hz | 148*53 | CE TUV CQC UL |
| 440 | 50/60Hz | 148*60 | CE TUV CQC UL |
| 460 | 50/60Hz | 149*64 | CE TUV CQC UL |
| 480 | 50/60Hz | 153*59 | CE TUV CQC UL |
| 500 | 50/60Hz | 155*62 | CE TUV CQC UL |
The above parameter is only for yourreference,customer-made is subject to customer''srequest
| Standard | UL CE RoHs | ||||
| Primary | 100V,110V,115V, 117V,120V,220V, 230V, 240V 50/60Hz | ||||
| Secondary | Customized | ||||
| Power factor | 0.9 to 0.98 | ||||
| Efficiency | 80%-99% | ||||
| Voltage regulation | 16-1.6% | ||||
| Output no-load loss | 0.5-10W | ||||
| Temperature rise | ≤85°C | ||||
| Insulation Class | Class B, Class F, Class H | ||||
| Mounting | 1) 1.Parts formounting supplied(rubber mats, screws and nuts) | ||||
| 2) 2.Central proxyresin encapsulation and drilling | |||||
| Mounting | 1) 1.Parts formounting supplied(rubber mats, screws and nuts) | ||||
| 2) 2.Central proxyresin encapsulation and drilling | |||||
| Other data: 130°C Thermal cutoff and switch from 105 °C to 150 °C can be fittedwhen required | |||||
Main ExportMarket:
Eastern Europe
North America
Mid East/Africa
Central/South America
Asia
Western Eurpoe
Australasia


