Brand:luosanbao
Basic Info.
| Model NO.: | DT series / MC series |
|---|---|
| Shape: | Powder |
| Export Markets: | Global |
Additional Info.
| Trademark: | Luosanbao |
|---|---|
| Packing: | 25kgs/Drum Or 450kgs/Pallet |
| Origin: | China |
| HS Code: | 25252000 |
| Production Capacity: | 5000 Tons/Year |
Product Description
Luosanbao micapowder is made of natural mica flakes and wet grinded byspecial processing control, shows excellent properties of smoothsurface, high purity and whiteness, and the ratio of diameter andthickness etc, which makes it can be widely used in paints,plastic, rubber etc. Industry applications as well as cosmeticfield as fillers, and also in pearlescent pigment producing as animportant substrate.
1. Wet grinded mica powder in industry grade
DT0080 (80 mesh, 40-300 um); DT0325 (325 mesh, 30-150 um); DT0600(600 mesh, 10-60um); DT0800 (800 mesh, 5-25 um); DT1000 (1000 mesh,<15um); DT1250 (1250 mesh, <10um)
2. Fine treated mica powder for cosmetics
MC0080ST (80 mesh, 40-200 um); MC0325ST (325 mesh, 30-100um);MC0600ST (600 mesh, 10-60um); MC0800ST (800 mesh, 5-25 um);MC1000ST (1000 mesh, <15um); MC1250ST (1250 mesh, <10um)
| General Treated Mica Powder – For Cosmetics | ||||||
| Code | Colour | Particle Size | Bulk Density (g/cmP 3 P ≤ ) | Whiteness (≥ ) | ||
| Range | Median Size | Mesh | ||||
| MC0080 | White | 40-300μ m | 65μ m | 80 | 0.22 | 75° |
| MC0325 | White | 30-150μ m | 40μ m | 120 | 0.20 | 75° |
| MC325A | White | 30-100μ m | 26μ m | 325 | 0.20 | 75° |
| MC0400 | White | 30-80μ m | 31μ m | 400 | 0.20 | 75° |
| MC0600 | White | 10-60μ m | 20μ m | 600 | 0.20 | 75° |
| MC0800 | White | 5-25μ m | 10μ m | 800 | 0.19 | 75° |
| MC1000 | White | 5-15μ m | 6μ m | 1000 | 0.18 | 75° |
| MC1250 | White | 2-10μ m | 4μ m | 1250 | 0.17 | 75° |
| General Treated Mica Powder – For Industries | ||||||
| Code | Colour | Particle Size | Bulk Density (g/cmP 3 P ≤ ) | Whiteness (≥ ) | ||
| Range | Median Size | Mesh | ||||
| DT0080 | White | 40-300μ m | 65μ m | 80 | 0.22 | 75° |
| DT0325 | White | 30-150μ m | 40μ m | 120 | 0.20 | 75° |
| DT325A | White | 30-100μ m | 26μ m | 325 | 0.20 | 75° |
| DT0400 | White | 30-80μ m | 31μ m | 400 | 0.20 | 75° |
| DT0600 | White | 10-60μ m | 20μ m | 600 | 0.20 | 75° |
| DT0800 | White | 5-25μ m | 10μ m | 800 | 0.19 | 75° |
| DT1000 | White | 5-15μ m | 6μ m | 1000 | 0.18 | 75° |
| DT1250 | White | 2-10μ m | 4μ m | 1250 | 0.17 | 75° |
| Fine Treated Mica Powder ( Silicane Treated ) – ForCosmetics | |||||||
| Code | Colour | Particle Size | Bulk Density (g/cmP 3 P ≤ ) | Whiteness (≥ ) | |||
| Range | Median Size | Mesh | |||||
| MC0080ST | White | 40-300μ m | 65μ m | 80 | 0.20 | 78° | |
| MC0325ST | White | 30-100μ m | 40μ m | 325 | 0.18 | 78° | |
| MC0600ST | White | 10-60μ m | 20μ m | 600 | 0.18 | 78° | |
| MC0800ST | White | 5-25μ m | 10μ m | 800 | 0.17 | 78° | |
| MC1000ST | White | 5-15μ m | 6μ m | 1000 | 0.17 | 78° | |
| MC1250ST | White | 2-10μ m | 4μ m | 1250 | 0.17 | 78° | |
mica;www.caisha-china.com mica powder???www.zsqch.com Mrs luo 13930104417
??????:www.caisha-china.com stonepainting???www.zsqch.com www.chinavrm.com ?????? http://www.51yanpian.com ??????www.lsfulizifen.com ???????????? www.51taibaifen.com ????????? www.chnmica.commica www.sangboky.com ???????????? ????????????13930104417??????
???????????????www.chnmica.com mica?????????


